• Foire commerciale internationale
    1. 2018 EXPO NACIONAL FERRETERA
      Date:  2018.9.6-9.8
      Venue: Expo Guadalajara
      Booth No.: 1174


  1. Accueil
  2. Discontinued
  3. Manille d'ancrage

Manille d'ancrage

Spécifications
● Elle peut être utilisée pour le levage.
● Elle est forgée et soumise à un traitement thermique.
● Traitement de surface de la manille: Galvanisation à chaud/ Galvanisation à froid 
● La manille est fabriquée à partir d’acier à moyenne teneur en carbone; La goupille est en acier allié.
● Traitement de surface de la goupille: Galvanisation à chaud/ Galvanisation à froid/ Pulvérisation plastique
● La charge ultime est de 6 fois la limite de charge de travail.
● Elle ne peut pas être utilisée au-delà de la limite de charge de travail.
● Elle ne peut pas être utilisée pour une traction latérale.

Manille d’ancrage à goupille ronde SLR121
Paramètres (Unité: mm)
Code Poids (lbs) Limite de charge de travail (t) Charge de rupture (t) A±1 C±1.2 D±0.5 L±2
SLR-121-1/4 0.13 0.5 3 11.9 19.8 6.35 46.8
SLR-121-5/16 0.18 0.75 4.5 13.5 21.4 8 53
SLR-121-3/8 0.29 1 6 16.8 26 9.7 63.2
SLR-121-7/16 0.389 1.5 9 19 29.5 11.2 78
SLR-121-1/2 0.71 2 12 20.6 33 12.7 83
SLR-121-5/8 1.50 3.25 19.5 27 43 17.5 106.5
SLR-121-3/4 2.32 4.75 28.5 32 51 20.6 126.5
SLR-121-7/8 3.49 6.5 39 36.6 58 24.6 148
SLR-121-1 5.00 8.5 51 43 68.4 27 166.6
DLR-121-1-1/8 6.97 9.5 57 46 74 31.7 190
SLR-121-1-1/4 9.75 12 72 51.6 82.6 35 29.6
SLR-121-1-3/8 13.25 13.5 81 57 92 38 232.7
SLR-121-1-1/2 17.25 17 102 60.5 98.6 41.2 254
SLR-121-1-3/4 29.46 25 150 73 127 57.2 313.5
SLR-121-2 45.75 35 210 82 146 61 347.5
Manille d’ancrage à goupille ronde SLR122
Paramètres (Unité: mm)
Code Poids (lbs) Limite de charge de travail (t) Charge de rupture (t) A±1 D±0.5 L±2
SLR-122-1/4 0.13 0.5 3 11.9 6.4 40.4
SLR-122-5/16 0.23 0.75 4.5 13.5 8 48.5
SLR-122-3/8 0.33 1 6 16.8 9.7 58.7
SLR-122-7/16 0.49 1.5 9 19 11 67.8
SLR-122-1/2 0.75 2 12 20.6 12.7 77
SLR-122-5/8 1.47 3.25 19.5 27 16 95.5
SLR-122-3/4 2.52 4.75 28.5 32 20.6 115
SLR-122-7/8 3.85 6.5 39 36.6 24.6 135.4
SLR-122-1 5.55 8.5 51 43 25.4 151
DLR-122-1-1/8 7.60 9.5 57 46 31.7 172
SLR-122-1-1/4 10.81 12 72 51.6 35 190.5
SLR-122-1-3/8 13.75 13.5 81 57.2 38 210.3
SLR-122-1-1/2 18.5 17 102 60.5 41.2 230
SLR-122-1-3/4 31.4 25 150 73 53.8 278.7
SLR-122-2 46.75 35 210 82.6 60 323.6
Commentaires